Toit à un pan ou appentis
Le toit à un pan est la forme la plus simple; en règle générale, le rang supérieur de la couverture est constitué par des tuiles faîtières spéciales.
Produit naturel, fabriqué manuellement, l'ardoise peut être déclinée sous différentes formes et épaisseurs pour de multiples usages : toiture (neuve ou à rénover), sol, décoration, etc… Ces quelques pages aideront les architectes, comme les particuliers, dans la recherche de l'ardoise la mieux adaptée à leurs projets.
Le toit à un pan est la forme la plus simple; en règle générale, le rang supérieur de la couverture est constitué par des tuiles faîtières spéciales.
Le toit à deux croupes et deux longs pans se distingue par la disposition généralement sur les quatre côtés.
Ce type de toit allie les caractéristiques du toit à deux pans à celles du toit à deux croupes. Les pignons sont relativement ouverts, mais bien protégés contre les intempéries.
Le toit à deux pans, également dénommé toit en selle, est la forme la plus fréquemment utilisée. Dans la partie inférieure du toit à deux pans et de ses variantes, on opte souvent pour une rupture de pente.
Avec le toit en pavillons, les arêtiers (ligne d'intersection latérale de deux pans contigus) se rejoignent au sommet. La surface de base est carrée, rectangulaire ou polygonale. Les toits pyramidaux ou tourelles peuvent être des toits en pavillon à pans très rapides.
PUREAU x (largeur de l'ardoise + largeur, ou épaisseur, du crochet) = surface du pureau.
1 m² : surface du pureau = nombre d'ardoises au m²
Exemple pour une ardoise de 400 x 200 mm avec recouvrement de 85 mm:
Pente en % | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Pente en degrés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projection horizontale du rampant (en m) | Projection horizontale du rampant (en m) | Projection horizontale du rampant (en m) | ||||||||
de 1 à 5,50 | de 5,50 à 11 | de 11 à 16,50 | de 1 à 5,50 | de 5,50 à 11 | from 11 to 16,50 | from 0 to 5,50 | from 5,50 to 11 | from 11 to 16,50 | ||
20 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° 1/3 |
22,5 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° 2/3 |
25 | 141 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | 14° |
27,5 | 136 | 147 | - | 153 | - | - | - | - | - | 15° 1/3 |
30 | 131 | 142 | 153 | 147 | - | - | - | - | - | 16° 2/3 |
32,5 | 126 | 136 | 147 | 141 | 153 | - | - | - | - | 18° |
35 | 122 | 131 | 142 | 136 | 147 | - | 153 | - | - | 19° 1/3 |
37,5 | 118 | 127 | 137 | 132 | 142 | 153 | 147 | - | - | 20° 1/2 |
40 | 114 | 123 | 132 | 127 | 137 | 147 | 142 | 153 | - | 21° 2/3 |
45 | 107 | 115 | 124 | 119 | 128 | 138 | 133 | 143 | 153 | 24° |
50 | 102 | 109 | 117 | 113 | 121 | 130 | 126 | 134 | 142 | 26° 1/2 |
55 | 97 | 103 | 111 | 107 | 115 | 123 | 119 | 127 | 135 | 29° |
60 | 92 | 99 | 106 | 103 | 109 | 117 | 113 | 121 | 128 | 31° |
70 | 86 | 92 | 98 | 94 | 101 | 107 | 104 | 110 | 117 | 35° |
80 | 80 | 86 | 91 | 88 | 94 | 100 | 97 | 103 | 108 | 38° 2/3 |
90 | 76 | 81 | 87 | 84 | 89 | 94 | 92 | 98 | 102 | 42° |
100 | 73 | 78 | 83 | 80 | 85 | 91 | 88 | 93 | 97 | 45° |
120 | 69 | 73 | 78 | 75 | 80 | 85 | 82 | 87 | 91 | 50° |
140 | 65 | 70 | 74 | 72 | 77 | 81 | 79 | 83 | 87 | 54° 1/2 |
170 | 62 | 67 | 71 | 69 | 73 | 77 | 75 | 80 | 84 | 59° 1/2 |
200 | 61 | 65 | 69 | 67 | 71 | 75 | 73 | 77 | 81 | 63° 1/2 |
250 | 59 | 63 | 67 | 65 | 69 | 73 | 71 | 75 | 79 | 68° |
300 | 58 | 62 | 66 | 63 | 68 | 72 | 70 | 74 | 78 | 71° 1/2 |
375 | 58 | 61 | 65 | 62 | 67 | 71 | 69 | 73 | 76 | 75° |
* Renseignements non contractuels, donnés à titre indicatif, calculés sur la base d'une demande en ardoises classiques.
You can also calculate the weight of the slate per square metre, considering that the mass of good slate is 2.81 gr/cm3.
Example for a slate tile of 400 x 200 mm - thickness 5 mm - 31.28 tiles per m² :